ジェルスポーツクラブ
国分店のプラン紹介
※価格表示はすべて税込となります。
入会金・年間諸費
| 入会金 | |
|---|---|
| 入会時のみ | ¥3,500 | 
| 年間諸費 | |
|---|---|
| 入会時及び年1回 | ¥2,200 | 
月会費(子供)
| スイミングコース | |
|---|---|
| 週1回(月会費) | ¥7,480 | 
| 週2回(月会費) | ¥8,910 | 
| 週3回(月会費) | ¥10,010 | 
| 週4回(月会費) | ¥10,450 | 
| 週5回(月会費) | ¥10,780 | 
| 選手・ジュニアコース | |
|---|---|
| 週5回(月会費) | ¥10,780 | 
| 習字コース | |
|---|---|
| 週1回(月会費) | ¥7,480 | 
| 週2回(月会費) | ¥8,910 | 
| キッズコース(体操・ダンス) | |
|---|---|
| 週1回(月会費) | ¥7,480 | 
| 週2回(月会費) | ¥8,910 | 
| WELBOX | |
|---|---|
| プレミアム(月額) | ¥880 | 
| 英語教室 | |
|---|---|
| 週1回(月会費) | ¥7,480 | 
休会費
| 休会費 | |
|---|---|
| 休会時(月額) | ¥1,650 | 
          ※上記料金にコースにより指定用品(水着・キャップ・バック等)代が、別途かかります。(キッズコースはシューズ等)
          ※キッズクラブとは、体操・習字・HIPHOP・英語が含まれます。
          ※体操・HIPHOP(指定Tシャツ)、習字(指定用紙・筆)代、英語(教材)費 が、別途かかります。
          ※ご利用コースの組み合わせに応じてお得な割引各種ご用意しております。詳しくはフロントまでお尋ねください。
        
ご利用システム(子供)
| ベビー Q | ||
|---|---|---|
| 対象 | 6ヶ月~2歳児 | |
| 授業時間 | 火・金 | 14:15~15:00 | 
| システム | 週2回は火・金のどちらとも選択 | |
| 幼児 A | ||
|---|---|---|
| 対象 | 2歳~4歳児 | |
| 授業時間 | 月~金 | 15:30~16:25 | 
| 土 | 13:15~14:10 | |
| システム | 週1回は月~土から選択 週2回は月~土から2回を選択 | |
| 小児 B | ||
|---|---|---|
| 対象 | 幼稚園児(4歳~6歳児) | |
| 授業時間 | 月~金 | 15:30~16:35 | 
| 土 | 14:15~15:20 | |
| システム | 週1回は月~土から選択 週2回は月~土から2回を選択 | |
| 学童 C | ||
|---|---|---|
| 対象 | 小学校低学年 | |
| 授業時間 | 月~金 | 16:30~17:35 | 
| 土 | 15:15~16:20 | |
| システム | 週1回は月~土から選択 週2回は月~土から2回を選択 | |
| 学童 D | ||
|---|---|---|
| 対象 | 小学校高学年 | |
| 授業時間 | 月~金 | 17:30~18:35 | 
| 土 | 16:15~17:20 | |
| システム | 週1回は月~土から選択 週2回は月~土から2回を選択 | |
| 育成 CE・DE・LE | ||
|---|---|---|
| 対象 | 当クラブ6級以上 | |
| 授業時間 | CE(学童Cと同じ) | DE(学童Dと同じ) | 
| LE(学童Lと同じ) | ||
| システム | 週1回~3回コース 月~土から練習曜日を選択 | |
| 選手 X | ||
|---|---|---|
| 対象 | 当クラブ1級以上 | |
| 授業時間 | 火~金 | 18:00~21:00 | 
| 土 | 17:00~19:30 | |
| システム | 火~土の5回 | |
| 土曜日 L | ||
|---|---|---|
| 対象 | 5歳児以上 | |
| 授業時間 | 土 | 10:45~11:50 | 
| システム | 土曜日のみの週1回コース | |
キッズクラブ
| 体操 TK | ||
|---|---|---|
| 対象 | 年中以上 | |
| 授業時間 | 水・金【年中以上】 | 16:30~17:30 | 
| 水・金【小学生以上】 | 17:40~18:40 | |
| 習字 S | ||
|---|---|---|
| 対象 | 幼稚園年長以上 | |
| 授業時間 | 月・火・水 | 16:30~17:30 | 
| 17:40~18:40 | ||
| ヒップホップ H | ||
|---|---|---|
| 対象 | 幼児~中学生 | |
| 授業時間 | 月 | 16:30~17:30 | 
| 英語 E | ||
|---|---|---|
| 対象 | 年長~小学生 | |
| 授業時間 | 木【小学校4年生~6年生】 | 16:30~17:30 | 
| 金【年長~小学校3年生】 | 16:30~17:30 | |
| システム | 週1回コース | |
※価格表示はすべて税込となります。
※ヤング会員は2025年3~5月ご入会対象の方のみとなります。
入会金・年間諸費
| 入会金 | |
|---|---|
| 入会時のみ | ¥3,500 | 
| 年間諸費 | |
|---|---|
| 入会時及び年1回 | ¥2,200 | 
月会費(大人)
| スイミング会員 | |
|---|---|
| 月会費 | ¥6,050 | 
| ヤング(10代) | ¥2,500 | 
| ヤング(20代) | ¥2,970 | 
| ヤング(30代) | ¥3,300 | 
| WELBOX | |
|---|---|
| プレミアム(月額) | ¥880 | 
休会費
| 休会費 | |
|---|---|
| 休会時(月額) | ¥1,650 | 
ご利用システム(大人)
| ジェルメイト JM | ||
|---|---|---|
| 対象 | 18歳以上 | |
| 利用時間 | 月 | 10:00~15:15 | 
| 19:00~20:30 | ||
| 火・木・金 | 10:00~15:15 | |
| 19:30~20:30 | ||
| 水 | 10:00~15:15 | |
| 土 | 10:45~14:15 | |
※プールをご利用の際は、競泳用水着及びスイムキャップのご着用をお願いいたします。
 facebook
 facebook